Внимание до 29 мая!!!
Скидки!!! Подарки!!!


пеллетно-угольный котел
VSKZ EKO
Ключевое решение в автоматическом отоплении
Автоматические пеллетно-угольные котлы ВСКЗ EKO мощностью от 14 до 300 кВт предназначены для отопления жилых домов, складов, магазинов, производственных и других зданий, площадью от 70 до 3000 м2. Это базовая модель пеллетно-угольного котла ВСКЗ.
Котлы изготовленны из стали толщиной 6мм (на котлах от 250кВт высоконагруженные части изготовленны из стали толщиной 8мм). Горелки изготовленны из чугуна. Топливом являются уголь и пеллеты, в ручном режиме дрова (Ручная топка присутствует в котлах мощностью до 50кВт). Стандартной является ретортная чугунная горелка, опционально возможна установка поворотной чугунной ретортной горелки или проходной чугунной пеллетной горелки. Расположение бункера на выбор слева или справа. Так же в качестве опций доступны увеличенные бункера и автоматическое золоудаление.
Модель | Мощность | V стандар-тного бункера | Стоимость стандартной комплектации | Стоимость по акции - 15% |
---|---|---|---|---|
EKO 14 | 14 кВт | 300 л | 126 000,00 ₽ | 119 000,00 ₽ |
EKO 18 | 18 кВт | 300 л | 132 000,00 ₽ | 122 000,00 ₽ |
EKO 24 | 24 кВт | 300 л | 153 000,00 ₽ | 125 000,00 ₽ |
EKO 32 | 32 кВт | 450 л | 179 000,00 ₽ | 140 000,00 ₽ |
EKO 40 | 40 кВт | 450 л | 194 000,00 ₽ | 147 000,00 ₽ |
EKO 50 | 50 кВт | 450 л | 206 000,00 ₽ | 153 000,00 ₽ |
EKO 60 | 60 кВт | 600 л | 225 000,00 ₽ | 186 000,00 ₽ |
EKO 80 | 80 кВт | 600 л | 277 000,00 ₽ | 215 000,00 ₽ |
EKO 100 | 100 кВт | 600 л | 313 000,00 ₽ | 236 000,00 ₽ |
EKO 130 | 130 кВт | 600 л | 360 000,00 ₽ | 306 000,00 ₽ |
EKO 150 | 150 кВт | 600 л | 407 000,00 ₽ | 318 000,00 ₽ |
EKO 200 | 200 кВт | 600 л | 461 000,00 ₽ | 340 000,00 ₽ |
EKO 270 | 270 кВт | 1200 л | 535 000,00 ₽ | 369 000,00 ₽ |
Опции доступные для котлов и LUX:
Наименование | Стоимость | Описание |
---|---|---|
Поворотная ретортная горелка | 10 000 р. для котлов до 24 кВт; 14 000 р. для котлов 24—50 кВт. | Поворотная ретортная чугунная горелка. Используется при отоплении углем с высоким уровнем шлакованием. Доступно на котлы EKO и LUX мощностью до 50 кВт. |
Проходная пеллетная горелка | 0 ₽ | Проходная чугунная горелка. Используется при отоплении пеллетами, но может работать на угле. Возможна установка автоподжига. |
Шнек увеличенного диаметра | 15 000 ₽ | Шнек 127 мм, взамен стандартного 102 мм. Доступно на котлы EKO 80-250 кВт (на 300 устанавливается стандартно). Позволяет топить углем фракции "орех". |
Золоудаление | 60 000 ₽ | Шнековое удаление золы во внешний бак. |
Заднее расположение бункера | 20 000 ₽ | Доступно для котлов EKO 100—300 кВт. Котел получает удлиненный шнек и увеличенный бункер объемом 1200 л. |
Бункер 300 л | 2 000 ₽ | Для котлов EKO 14 кВт взамен бункера 200 л. |
Бункер 450 л | 7 000 ₽ | Для котлов EKO 14—32 и LUX 20—30 кВт, ставится вместе с удлиненным шнеком (Входит в стоимость) |
Бункер 600 л | 10 000 ₽ | Для котлов EKO 14—32 кВт и LUX 20—30 кВт, ставится вместе с удлиненным шнеком (Входит в стоимость) |
3 000 р. | Для котлов EKO 40—50 кВт и LUX 40—50 кВт. | |
Бункер 1200 л | 15 000 ₽ | Для котлов EKO и LUX от 14 до 300 кВт, имеет дополнительные опоры. |
Бункер 2000 л | 24 000 ₽ | |
Бункер 2000 л | 24 000 ₽ | |
Бункер 3000 л | 30 000 ₽ |
EKO-PLUS
Новый котел 2019 года, сочетающая в себе классический дизайн ЕКО модели с водонаполненными колосниками и объединенной дверью зольника и горелки, что делает эту модель необычайно удобной в эксплуатации.Котел способен оснащаться такими опциями как увеличенный бункер, шнек большего диаметра и другими, также как и базовая модель EKO.
Модель | Мощность | V стандар-тного бункера | Стоимость стандартной комплектации | Стоимость по акции - 15% | Доплата за поворотную горелку |
---|---|---|---|---|---|
ВСКЗ EKO 20 plus | 20 кВт | 300 л | 140 000,00 ₽ | 130 000,00 ₽ |
10 000р. |
ВСКЗ EKO 26 plus | 26 кВт | 300 л | 162 000,00 ₽ | 138 000,00 ₽ | |
ВСКЗ EKO 34 plus | 34 кВт | 450 л | 188 000,00 ₽ | 152 000,00 ₽ |
14 000р. |
ВСКЗ EKO 44 plus | 44 кВт | 450 л | 200 000,00 ₽ | 158 000,00 ₽ | |
ВСКЗ EKO 54 plus | 54 кВт | 450 л | 219 000,00 ₽ | 167 000,00 ₽ | |
ВСКЗ EKO 65 plus | 65 кВт | 600 л | 239 000,00 ₽ | 199 000,00 ₽ |
18 000р. |
ВСКЗ EKO 85 plus | 85 кВт | 600 л | 285 000,00 ₽ | 224 000,00 ₽ | |
ВСКЗ EKO 110 plus | 110 кВт | 600 л | 328 000,00 ₽ | 247 000,00 ₽ | |
ВСКЗ EKO 140 plus | 140 кВт | 600 л | 382 000,00 ₽ | 321 000,00 ₽ |
22 000р. |
ВСКЗ EKO 160 plus | 160 кВт | 600 л | 491 000,00 ₽ | 351 000,00 ₽ | |
ВСКЗ EKO 210 plus | 210 кВт | 600 л | 533 000,00 ₽ | 379 000,00 ₽ |